回到頂部

個人檔案

所有房屋0-www.永春不動產.cc 林靜宜 個人簡照
名  稱  林靜宜 
服務電話  日:05-2318172 
  夜:- 
行動電話  0933513735 
Line ID:  0933513735  
傳真電話  05-2318916 
服務地址 
嘉義市西區友愛路655號 
電子郵件 
everspa142@yahoo.com.tw 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農舍 嘉義縣|民雄鄉 1280 萬 6 房 3 廳 5 衛 71.23 18
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 898 萬 3 房 2 廳 3 衛 58.41 69REDSOLD
此物件有照片 廠房 嘉義縣|水上鄉 9500 萬 開放式 266.34 64REDSOLD
別墅 嘉義縣|中埔鄉 698 萬 5 房 3 廳 2 衛 32.96 36REDSOLD
透天 嘉義縣|水上鄉 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 26.2 63
此物件有照片 透天 嘉義縣|梅山鄉 528 萬 5 房 2 廳 3 衛 43.45 64REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.13 48
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 358 萬 1 房 1 廳 1 衛 14.46 62REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|朴子市 758 萬 7 房 3 廳 3 衛 36.2 63
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.12 225REDSOLD
農地 嘉義縣|水上鄉 520 萬 開放式 760.48 44REDSOLD
建地 嘉義市|西區 1.6305 億 開放式 1087.18 76REDSOLD
建地 嘉義市|西區 21 萬 開放式 1177.33 69REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 768 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.21 265REDSOLD
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 261 萬 1 房 1 廳 1 衛 10.08 77
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 681 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.67 67
預售 別墅 嘉義縣|中埔鄉 1580 萬 4 房 2 廳 4 衛 61.62 14REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 27.4 66
建地 嘉義縣|竹崎鄉 1215 萬 開放式 186.94 91REDSOLD
建地 嘉義市|東區 2300 萬 開放式 92.26 84REDSOLD
土地 嘉義縣|番路鄉 2868 萬 開放式 747.32 81
農地 嘉義縣|民雄鄉 775 萬 開放式 880.88 80
建地 嘉義縣|太保市 2250 萬 開放式 90.91 35
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 1188 萬 4 房 2 廳 4 衛 32.04 85REDSOLD
公寓住家 嘉義市|東區 491 萬 3 房 2 廳 1 衛 24.43 51REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.17 134REDSOLD
廠房 嘉義縣|鹿草鄉 9200 萬 12 房 3 廳 2 衛 714.89 70REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 838 萬 4 房 3 廳 5 衛 59.84 121REDSOLD
此物件有照片 土地 嘉義縣|太保市 3768 萬 開放式 546 190
此物件有照片 透天店面 嘉義縣|太保市 1388 萬 6 房 2 廳 5 衛 71.14 130REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1580 萬 6 房 2 廳 5 衛 69.09 126REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 888 萬 5 房 2 廳 5 衛 23.81 156
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 588 萬 4 房 3 廳 2 衛 40.63 83REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.43 194REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.89 149REDSOLD
農地 嘉義縣|新港鄉 480 萬 開放式 369.95 106REDSOLD
< 1 2 3 4 5 6 7 >