我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

物件名稱
區  域
 嘉義市|西區
標  的
 嘉義市文化路
坪  數
 權狀總坪數 38.12
 主建物坪數 27.3
格  局
 3 房 2 廳 2 衛 
樓  層
 7樓/共7樓
屋  齡
 1993-05-25
車  位
 機下10號
點  閱
 529
總  價
758萬

個人檔案

www.永春不動產.cc (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 林靜宜 個人簡照
名  稱  林靜宜 
服務電話  日:05-2318172 
  夜:- 
行動電話  0933513735 
Line ID:  0933513735  
傳真電話  05-2318916 
服務地址 
嘉義市西區友愛路655號 
電子郵件 
everspa142@yahoo.com.tw 
累積人數  796872 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

< 1 2 3 4 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 2780 萬 4 房 3 廳 5 衛 91.32 75
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 668 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.01 54REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 19.92 54REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 988 萬 5 房 2 廳 3 衛 30.98 49
透天店面 嘉義市|西區 4880 萬 5 房 3 廳 5 衛 83.42 77REDSOLD
此物件有照片 農地 嘉義市|東區 1454 萬 開放式 505.17 110REDSOLD
此物件有照片 建地 嘉義縣|竹崎鄉 8019 萬 開放式 891.12 100REDSOLD
此物件有照片 樓店 嘉義市|西區 928 萬 開放式 50.44 94
此物件有照片 農舍 嘉義縣|中埔鄉 7380 萬 5 房 3 廳 5 衛 2102.83 88REDSOLD
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 398 萬 開放式 212.66 79REDSOLD
樓店 嘉義市|西區 1288 萬 3 房 2 廳 3 衛 68.79 102
電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.71 90REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台南市|永康區 768 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.19 113
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 963 萬 開放式 770.16 119REDSOLD
別墅 嘉義縣|太保市 1288 萬 5 房 2 廳 4 衛 45.7 144
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 898 萬 3 房 2 廳 3 衛 58.41 349REDSOLD
此物件有照片 廠房 嘉義縣|水上鄉 9500 萬 開放式 266.34 163REDSOLD
透天 嘉義縣|水上鄉 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 26.2 154
此物件有照片 透天 嘉義縣|梅山鄉 528 萬 5 房 2 廳 3 衛 43.45 190REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.13 220
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 358 萬 1 房 1 廳 1 衛 14.46 166REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.12 529REDSOLD
建地 嘉義市|西區 1.6305 億 開放式 1087.18 300REDSOLD
建地 嘉義市|西區 21 萬 開放式 1177.33 166REDSOLD
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 261 萬 1 房 1 廳 1 衛 10.08 232
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 681 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.67 198
預售 別墅 嘉義縣|中埔鄉 1580 萬 4 房 2 廳 4 衛 61.62 153REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 27.4 191
建地 嘉義縣|竹崎鄉 1215 萬 開放式 186.94 211REDSOLD
建地 嘉義市|東區 2300 萬 開放式 92.26 188REDSOLD
土地 嘉義縣|番路鄉 2868 萬 開放式 747.32 186
農地 嘉義縣|民雄鄉 775 萬 開放式 880.88 211
建地 嘉義縣|太保市 2250 萬 開放式 90.91 143
公寓住家 嘉義市|東區 491 萬 3 房 2 廳 1 衛 24.43 145REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.17 266REDSOLD
廠房 嘉義縣|鹿草鄉 9200 萬 12 房 3 廳 2 衛 714.89 142REDSOLD
< 1 2 3 4 5 6 7 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明